El valor de la visa colombiana se paga en dos momentos: al aplicar y luego al ser aprobada. Si quieres saber los precios de la visa en Colombia puedes consultar nuestro cuadro o contactarte con nosotros y te brindaremos la información concreta según tu caso.
| CLASE DE VISA | CANCILLERIA | |
|---|---|---|
| VISITANTE | APLICACIÓN (USD) | APROBACIÓN (USD) |
| TRÁNSITO AEROPORTUARIO | $54 | $67 |
| TURISMO | $54 | $82 |
| NEGOCIOS | $54 | $252 |
| ESTUDIANTE | $16 | $51 |
| TRATAMIENTO MÉDICO Y ACOMPAÑANTE | $54 | $177 |
| TRÁMITES ADMINISTRATIVOS y/o JUDICIALES | $54 | $177 |
| TRIPULANTE | $54 | $177 |
| EVENTOS | $54 | $177 |
| PRACTICA LABORAL | $54 | $177 |
| VOLUNTARIOS O COOPERANTES | $54 | $177 |
| PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS O DOCUMENTALES GRAN FORMATO | $54 | $177 |
| CUBRIMIENTO PERIODISTICO | $54 | $177 |
| PRESTADOR DE SERVICIOS-OBRA O LABOR | $54 | $177 |
| OFICIALES NO ACREDITADOS | $54 | $252 |
| VACACIONES Y TRABAJO | Sin costo | Sin costo |
| CASOS NO PREVISTOS | $54 | $177 |
| CORTESIA DIPLOMATICOS VISITANTES | Sin costo | Sin costo |
| RELIGIOSO | $54 | $177 |
| ESTUDIANTE O VOLUNTARIO RELIGIOSOS | $54 | $177 |
| ASISTENCIA TÉCNICA | $54 | $177 |
| TRABAJADOR AGRÍCOLA DE TEMPORADA | $54 | $177 |
| NÓMADA DIGITAL | $54 | $177 |
| CORRESPONSAL PERMANENTE | $54 | $177 |
| EMPRESARIOS TLC | $54 | $252 |
| RENTISTA | $54 | $177 |
| CORTESÍA PROGRAMA ICETEX | Sin costo | Sin costo |
| CORTESIA CONVENIOS INTERNACIONALES | Sin costo | Sin costo |
| CORTESÍA LEY DE CINE | Sin costo | Sin costo |
| CORTESÍA MEDIDA COMPLEMENTARIA | Sin costo | Sin costo |
| FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN | $54 | $177 |
| MIGRANTE | APLICACIÓN (USD) | APROBACIÓN (USD) |
| CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE DE NACIONAL COLOMBIANO | $54 | $270 |
| ACUERDO MERCOSUR | $54 | $270 |
| REFUGIADO | Sin costo | Sin costo |
| TRABAJADOR | $54 | $270 |
| SOCIO/PROPIETARIO | $54 | $270 |
| EJERCER PROFESIÓN O ACTIVIDAD INDEPENDIENTE | $54 | $270 |
| INVERSIONISTA | $54 | $270 |
| PENSIONADO O RENTISTA | $54 | $270 |
| MADRE O PADRE DE NACIONAL COLOMBIANO POR ADOPCIÓN | $54 | $270 |
| MIGRANTE ANDINO | $54 | $270 |
| FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACIÓN | $54 | $270 |
| APÁTRIDA | $54 | $270 |
| MADRE O PADRE DE NACIONAL COLOMBIANO POR NACIMIENTO | $54 | $270 |
| RESIDENTE | APLICACIÓN (USD) | APROBACIÓN (USD) |
| TIEMPO ACUMULADO DE PERMANENCIA | $54 | $400 |
| RESIDENTE ESPECIAL DE PAZ | $16 | $246 |
| RENUNCIA A NACIONALIDAD | $54 | $400 |
| ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA MIGRANTES VENEZOLANOS (A PARTIR DE 1 DE JUNIO DE 2023) | $54 | $400 |
| TRASPASO DE VISA | $54 | $54 |
MyVisa.co
Carrera 50 #122-20
Skype: MyVisa.co
Móvil: (+57) 304 5400 304
Teléfono: (+57)(1) 9 24 64 84
E-mail: contacto@myvisa.co
Bogotá D.C. - Colombia